中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所,就品资所实验仪器设备搬迁项目(采购项目编号:PZS-2018-10zxzb1)所需的采购内容,组织公开竞争采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、招标项目简要
1.采购项目编号:PZS-2018-10zxzb1
2.采购项目名称:品资所实验仪器设备搬迁项目
3.内容:
包括仪器设备的拆卸、包装、运输、安装、调试,一切税费、仓储、工程师服务费、路桥费、验收、包装材料等相关的全部服务,具体要求详见“采购人需求 ”。
搬迁设备清单如下:
序号 | 仪器名称 | 数量(台/套) | 序号 | 仪器名称 | 数量(台/套) | 序号 | 仪器名称 | 数量(台/套) |
1 | 干燥箱 | 1 | 35 | 磨样机 | 1 | 69 | 除湿机 | 1 |
2 | 染色机 | 1 | 36 | 垂直电泳仪 | 1 | 70 | 荧光定量PCR仪 | 1 |
3 | 脱水机 | 1 | 37 | 恒温磁力搅拌器 | 1 | 71 | 光合作用测定系统 | 1 |
4 | 真空干燥箱 | 1 | 38 | 水浴锅 | 1 | 72 | PCR仪 | 1 |
5 | 冷冻切片机 | 1 | 39 | 冰箱 | 1 | 73 | PCR仪 | 1 |
6 | 烘片机 | 1 | 40 | 全自动电泳仪 | 1 | 74 | 甩板机 | 1 |
7 | 摊片机 | 1 | 41 | 荧光定量PCR | 1 | 75 | 人工气候箱 | 1 |
8 | 半自动轮转切片机 | 1 | 42 | 万分之一天平 | 1 | 76 | 人工气候箱 | 1 |
9 | 包埋机 | 1 | 43 | 超声波清洗仪(2台) | 2 | 77 | 人工气候箱 | 1 |
10 | 结构光学显微镜 | 1 | 44 | 冰箱 | 1 | 78 | 人工气候箱 | 1 |
11 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 45 | 气相色谱仪 | 1 | 79 | 人工气候箱 | 1 |
12 | 显微镜 | 1 | 46 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 80 | 人工气候箱 | 1 |
13 | 抽湿机(2台) | 2 | 47 | 遗传分析仪 | 1 | 81 | 人工气候箱 | 1 |
14 | 气相色谱仪-质谱仪 | 1 | 48 | 高速荧光光切显微镜 | 1 | 82 | 离心机 | 1 |
15 | 超纯水系统 | 1 | 49 | 多功能荧光生物显微镜 | 1 | 83 | 光合仪 | 1 |
16 | 变频恒温摇床 | 1 | 50 | 倒置显微镜 | 1 | 84 | 植物光和测定仪 | 1 |
17 | 甩板机 | 1 | 51 | 荧光显微镜 | 1 | 85 | 全自动电位滴定仪 | 1 |
18 | 高速冷冻离心机 | 1 | 52 | 脱色摇床 | 1 | 86 | 真空冷冻干燥仪 | 1 |
19 | 精密烘箱 | 1 | 53 | 抽湿机 | 1 | 87 | 微波消解系统 | 1 |
20 | 流式细胞仪 | 1 | 54 | 体视显微镜 | 1 | 88 | DNA真空离心浓缩干燥仪 | 1 |
21 | 杂交炉 | 1 | 55 | 超净工作台 | 1 | 89 | 水浴锅 | 1 |
22 | 台式全温震荡培养箱 | 1 | 56 | PH计 2台 | 2 | 90 | 电子天平 | 1 |
23 | 多功能扫描仪 | 1 | 57 | 显微镜 2台 | 2 | 91 | 电子天平 | 1 |
24 | 梯度PCR仪 | 1 | 58 | 液相色谱仪 | 1 | 92 | 蒸汽灭菌器 | 1 |
25 | 梯度PCR仪 | 1 | 59 | 核酸蛋白含量测定仪 | 1 | 93 | 超净工作台 | 1 |
26 | 梯度PCR仪 | 1 | 60 | 多功能细胞融合系统 | 1 | 94 | 微波消解仪 | 1 |
27 | PCR仪 | 1 | 61 | 核酸蛋白检测仪 | 1 | 95 | 紫外分光光度计 | 1 |
28 | 制冰机 | 1 | 62 | pH 读表 | 1 | 96 | 紫外分光光度计 | 1 |
29 | 电泳系统 | 1 | 63 | 无纸记录仪 | 1 | 97 | 微波消解仪 | 1 |
30 | 高速冷冻离心机 | 1 | 64 | 数控超声波清洗仪 | 1 | 98 | 全自动定氮仪(含消化炉) | 1 |
31 | 电冰箱 | 1 | 65 | PH电极2个 | 2 | 99 | 植物荧光成像仪 | 1 |
32 | 电冰箱 | 1 | 66 | 电子天平 | 1 | 100 | 超纯水机 | 1 |
33 | 电冰箱 | 1 | 67 | 电子天平 | 1 | 101 | 赶酸仪(2台) | 2 |
34 | 电子天平 | 1 | 68 | 干式恒温器 | 1 | 102 | 电子天平 | 1 |
103 | 氩气瓶和减压阀 | 2 | 137 | 干燥箱 | 1 | 171 | 2台双开门冰箱 | 2 |
104 | 去湿机组 | 1 | 138 | 真空干燥箱 | 1 | 172 | 等电聚焦(IEF)系统(2套) | 2 |
105 | 去湿机组 | 1 | 139 | 干燥箱 | 1 | 173 | 氮吹仪 | 1 |
106 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 140 | 电子天平 | 1 | 174 | SDS-PAGE垂直电泳系统(两套) | 2 |
107 | 自动部分收集器 | 1 | 141 | 马弗炉 | 1 | 175 | 电泳仪(300V)3套 | 3 |
108 | 高速匀浆机 | 1 | 142 | 试验用离心机 | 1 | 176 | 酶标仪(带联想电脑) | 1 |
109 | 恒流泵 | 1 | 143 | 水浴锅 | 1 | 177 | 小型高速离心机 | 1 |
110 | 单相异步电机 | 1 | 144 | 凝胶成像系统(2台) | 2 | 178 | 转膜仪 | 1 |
111 | 电导率仪 | 1 | 145 | 多功能酶标仪 | 1 | 179 | 转膜仪 | 1 |
112 | 数字滴定仪 | 1 | 146 | 荧光分光光度计 | 1 | 180 | 干胶仪 | 1 |
113 | 电子天平 | 1 | 147 | 台式电脑(2台) | 2 | 181 | 真空干燥仪 | 1 |
114 | PH计 | 1 | 148 | 配套桌椅 | 4 | 182 | 荧光标记双向电泳(带联想笔记本) | 1 |
115 | 恒温磁力搅拌器 | 1 | 149 | 联想台式机 | 1 | 183 | 荧光标记双向电泳(带联想电脑) | 1 |
116 | 恒温磁力搅拌器 | 1 | 150 | 超声波破碎仪 | 1 | 184 | 水循环系统 | 1 |
117 | 恒温磁力搅拌器 | 1 | 151 | 联想台式机 | 1 | 185 | 电子天平 | 1 |
118 | 自动数显旋光仪 | 1 | 152 | 联想台式机 | 1 | 186 | 分析天平 | 1 |
119 | 可见分光光度计 | 1 | 153 | 台式电脑(2台) | 2 | 187 | PH计(Sartorius) | 1 |
120 | 火焰光度计 | 1 | 154 | 台式电脑 | 1 | 188 | 干式恒温器 | 1 |
121 | 消化炉 | 1 | 155 | 打印机(3台) | 3 | 189 | PCR仪 | 1 |
122 | 消化炉 | 1 | 156 | 控温控光摇床(2台) | 2 | 190 | 50L液氮罐 | 1 |
123 | 台式离心机 | 1 | 157 | 台式全温震荡培养箱 | 1 | 191 | 蛋白自动纯化仪 | 1 |
124 | 干燥箱 | 1 | 158 | 磨样机 | 3 | 192 | 细胞计数器 | 1 |
125 | 电子天平 | 1 | 159 | 微量离心机 | 1 | 193 | 显微操作系统 | 1 |
126 | 高速冷冻离心机 | 1 | 160 | 超净台 | 1 | 194 | 小型发酵罐(细胞培养箱) | 1 |
127 | 生化培养箱 | 1 | 161 | 微量离心机 | 1 | 195 | 全自动氧弹量热仪 | 1 |
128 | 人工气候箱 | 1 | 162 | 冷冻型微量离心机 | 1 | 196 | 电生理专用正立显微镜 | 1 |
129 | 人工气候箱 | 1 | 163 | 旋转蒸发仪 | 1 | 197 | 基因分析仪(全自动毛细管核酸分析系统) | 1 |
130 | 震荡机 | 1 | 164 | 往复式多振幅轨道摇床 | 1 | 198 | 自动细菌鉴定系统 | 1 |
131 | 油浴锅 | 1 | 165 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 199 | 荧光定量PCR仪 | 1 |
132 | 水浴锅 | 1 | 166 | 霉菌培养箱 | 1 | 200 | 多功能紫外荧光酶标仪 | 1 |
133 | 生物培养箱 | 1 | 167 | 机架式服务器 | 1 | 201 | 荧光结构光学显微镜 | 1 |
134 | 电冰箱 | 1 | 168 | 超低温冰箱 | 1 | 202 | 遗传分析系统 | 1 |
135 | 电冰箱 | 1 | 169 | 水浴锅 | 1 | 合计 | 227 | |
136 | 电冰箱 | 1 | 170 | 90加仑危险化学品安全柜 | 3 |
4.采购最高限价:人民币350,000.00元。
5.本次招标采用明标方式投标,按包内项目小计公开最高限价,超过最高限价则做废标处理。
二、供应商资格要求
1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;(提供有效营业执照复印件)
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供近半年任意一个月的依法缴纳税收的证明(纳税凭证)复印件,如依法免税的,应提供相应文件证明其依法免税,和近半年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明(缴费凭证)复印件,如依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供承诺函原件,格式自拟)
(4)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
(5)主要技术人员:拟投入本项目搬迁仪器设备的专业技术人员不少于4名(仪器设备、实验室安全、工程管理相关资质),专业技能证明提供培训证书或相关仪器资质证书;(相同品牌仪器培训证书不重复计数)
2、投标人提供《公平竞争承诺书》原件;
3、提供近两年内完成同类项目情况;
4、本项目不接受联合体投标;
注:(1)报名及购买招标文件需携带本人身份证复印件;
(2)供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致,否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。
三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1.获取招标文件时间:
2018年10月9日至2018年10月11日上午9:00-12:00;下午15︰00-17︰00(北京时间,节假日除外)
2.获取招标文件地点:海口龙华区城西学院路4号中国热带农业科学院品资所201室
3.获取招标文件方式:购买
4.招标文件售价:人民币200元/套(售后不退)。
四、投标截止时间、开标时间及地点
1.递交投标文件时间:
2018年10月12日15︰00~15:30(北京时间)
2.投标截止及开标时间:
2018年10月12日15︰30(北京时间)
3.开标地点:海口龙华区城西学院路4号中国热带农业科学院品资所三楼会议室
五、采购人的名称、地址和联系方式
采购人名称:中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所
采购人机构所在地点:海口龙华区城西学院路4号中国热带农业科学院品资所
联系人:姚老师
电话:0898-66961372